Eigenschaften:
* Rauschmaß: 0,2dB (typ)
* 23mm Feed
* incl. 40mm Distanzring
* HDTV-/ 3D-tauglich / UHD-tauglich / Sky-tauglich etc. (das will ich hier eigentlich nicht schreiben da es jedes LNB kann, viele suchen aber danach :-) )
* die schmale Bauform ermöglicht den Empfang von Satelliten bis zu 3° Abstand
* incl. aufsteckbarer Wetterschutz
Mehr Infos auch hier.
Eignung: max. 2 Teilnehmer Anlage digital zum direkten Anschluss ans LNB
Für HDTV, UHD 4K, Sky/Pay-TV und 3D TV geeignet (wie alle LNBs) !
Technische Daten
- neu entwickelte, schlanke Feedtechnologie
- geringes Phasenrauschen (DVB-S2/ HDTV kompatibel)
- geringer Stromverbrauch
- geringes Rauschmass
- hohe Kreuzpolarisationsentkopplung
- hohe Frequenzstabilität
Low Band Eingangsfrequenzbereich | 10.7 ~ 11.7 GHz |
Low Band Ausgangsfrequenzbereich | 950 ~ 1950 MHz |
Low Band LO Frequenz | 9.75 GHz |
High Band Eingangsfrequenzbereich | 11.7 ~ 12.75 GHz |
High Band Ausgangsfrequenzbereich | 1100 ~ 2150 MHz |
High Band LO Frequenz | 10.6 GHz |
Rauschzahl | 0.2 dB Typ. (0.7 dB Max.) |
LO Anfangsgenauigkeit | +/- 1.0 MHz Max. |
LO Temperaturdrift | +/- 3.0 MHz Max. |
Phasenrauschen (@ 10 kHz) | - 90 dBc / Hz Max. |
Konversionsgewinn | 60 dB Min. |
Verstärkungswelligkeit (innerhalb 26MHz Bandbreite) | +/- 0.75 dB |
Verstärkungsschwankung (im Vollband) | +/- 4 dB Max. |
Spiegelfrequenzunterdrückung | 40 dB Min. |
1 dB Kompressionspunkt (@ Ausgang) | 0.0 dBm Min. |
Kreuzpolarisationsisolierung | 22 dB Min. |
Kontrollsignal Ca (Vertikale Polarisation) | 11.0 ~ 14.0 V |
Kontrollsignal Cb (Horizontale Polarisation) | 16.0 ~ 20.0 V |
Kontrollsignal Cc (Bandumschaltung) | 22 +/- 4 kHz |
Ausgang VSWR | 2.0 : 1 |
Bandinterne Störung | - 60 dBm Max. |
Stromaufnahme | 180 mA Max. @ 11 ~ 20 V |
Betriebstemperatur | - 30 °C ~ + 60 °C |
Ausgangsimpedanz | 75 O |
Ausgangsanschluss | F-Type (Female) |
Gewicht | 181 g |
Datenblatt Inverto Black MultiConnect Twin LNB
Artikelgewicht: | 0,18 Kg |
Abmessungen (LxBxH) ( Länge × Breite × Höhe ): | 18,00 × 11,50 × 5,50 cm |